产品特点:
1.采用黄铜或不锈钢制成,如要求不锈钢请注明。
2.电缆采用填料密封。
3.防护性能良好。
4.具有使用,安装方便,结构安全可靠,防爆性能优越等特点。
5.符合GB3836-2000,IEC60079标准要求
技术参数:
I型:采用工程塑料制成,具有较强的防腐和防水性能,适用于增安型外壳中作引入装置用。
型号 | 电缆外径 | 螺纹长度 | L(mm) | 防爆标志 | 防护等级 |
BDM-I PG9 | 5-8 | 8 | 55 | Exd II | IP66 |
BDM-I PG11 | 5-10 | 8 | 55 | ||
BDM-I PG13.5 | 6-12 | 9 | 67 | ||
BDM-I PG16 | 10-14 | 10 | 67 | ||
BDM-I PG21 | 13-18 | 11 | 72 | ||
BDM-I PG29 | 18-25 | 11 | 72 | ||
BDM-I PG36 | 22-32 | 13 | 77 | ||
BDM-I PG42 | 30-38 | 13 | 77 | ||
BDM-I PG48 | 34-44 | 13 | 89 |
Ⅱ型:采用优质钢或者不锈钢制作,采用机械式电缆夹紧装置。
型号 | 电缆外径 | L(mm) | 防爆标志 | 防护等级 |
BDM-II G1/2" | 7-9 | 55 | Exd II | IP66 |
BDM-II G3/4" | 8-14 | 55 | ||
BDM-II G1" | 12-17 | 67 | ||
BDM-II G1 1 /4" | 13-23 | 72 | ||
BDM-II G1 1 /2" | 17-26 | 77 | ||
BDM-II G2" | 25-35 | 89 |
Ⅲ型:采用优质钢或者不锈钢制作,采用机械式电缆夹紧装置。
型号 | 电缆外径 | L(mm) | 防爆标志 | 防护等级 |
BDM-III G1/2" | 7-9 | 86 | Exd II | IP65 |
BDM-III G3/4" | 8-14 | 87 | ||
BDM-III G1" | 12-17 | 111 | ||
BDM-III G1 1 /4" | 13-23 | 130 | ||
BDM-III G1 1 /2" | 17-26 | 130 | ||
BDM-III G2" | 25-35 | 142 | ||
BDM-III G2 1 /2" | 29-38 | 142 | ||
BDM-III G3" | 33-51 | 158 |
Ⅳ型:采用优质钢或者不锈钢制作,采用机械式电缆夹紧装置
型号 | 电缆外径 | L(mm) | 防爆标志 | 防护等级 |
BDM-Ⅳ G1/2" | 7-9 | 55 | Exd II | IP65 |
BDM-Ⅳ G3/4" | 8-14 | 55 | ||
BDM-Ⅳ G1" | 12-17 | 67 | ||
BDM-Ⅳ G1 1 /4" | 13-23 | 67 | ||
BDM-Ⅳ G1 1 /2" | 17-26 | 72 | ||
BDM-Ⅳ G2" | 25-35 | 72 | ||
BDM-Ⅳ G2 1 /2" | 29-38 | 77 | ||
BDM-Ⅳ G3" | 33-51 | 89 |