等级定义:防爆电气设备分为两类:I类为煤矿井下用电气设备;II为除矿井以外的场所使用的电气设备,依照最大试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流(MICR)来区分,II类电器设备又分为:IIA、IIB、IIC 三个类别。
以上四个类别主要是根据不同工况下可能引爆的最小火花能量,我国和欧洲及世界上大部分国家和地区将爆炸性气体分此四个危险等级,具体区别如下表:
其次,根据爆炸性气体混合物按引燃温度的差异,组别又分为T1、T2、T3、T4、T5、T6六种,引燃温度用t(℃)表示。
引燃温度:
防爆型式 | 在英国允许 使用的场所 | 中国标准 GB3836 | 防爆型式 符 号 | IEC标准 79- | CENELEC标准 EN50 |
增安型 | 1或2 | 3 | e | 7 | 019 |
本质安全型 | 0,1或2 | 4 | ia或ib | 11 | 020(设备) |
隔爆型 | d | 2 | d | 1 | 018 |
特殊型 | s | 无 | s | 无 | 无 |
爆炸危险区域 | 适用的防护型式 电气设备类型 | 符 号 |
0区 | 1、本质安全型(ia级) | ia |
2、其他特别为0区设计的电气设备(特殊型) | s | |
1区 | 1、适用于0区的防护类型 | |
2、隔爆型 | d | |
3、增安型 | 3 | |
4、本质安全型 | ib | |
5、充油型 | o | |
6、正压型 | p | |
7、充砂型 | q | |
2区 | 1、适用于0区或1区的防护类型 | |
2、无火花型 | n |
8 浇封型 m GB3836.9 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2
9 气密型 h GB3836.10 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2